GinArea VIP 计划
GinArea VIP 计划是面向所有平台用户的内部权益系统。VIP 等级反映用户交易活跃度,并根据最近 30 个自然日的交易量确定。
VIP 等级如何计算
- VIP 等级自动计算。
- 计算依据为最近 30 个自然日的交易量。
- 仅统计 GinArea 机器人产生的交易量。
- VIP 等级会随着交易量变化动态更新。
VIP 等级的作用
VIP 等级为用户提供 GinArea 平台内部的额外功能和权益。目前主要权益是 额外积分系数。
VIP 等级和积分系数
| VIP 等级 | 30 天交易量 | 积分系数 |
|---|---|---|
| No VIP | 0 - 200 000 $ | x1 |
| VIP 1 | 200 000 - 500 000 $ | x2 |
| VIP 2 | 500 000 - 1 000 000 $ | x3 |
| VIP 3 | 1 000 000 - 2 000 000 $ | x4 |
| VIP 4 | 2 000 000 - 5 000 000 $ | x6 |
| VIP 5 | 5 000 000 - 10 000 000 $ | x8 |
| VIP 6 | 10 000 000 - 20 000 000 $ | x11 |
| VIP 7 | 20 000 000 - 50 000 000 $ | x15 |
| VIP 8 | 50 000 000 - 100 000 000 $ | x20 |
| VIP Pro | 100 000 000 $ 起 | x25 |
交易量 100 000 $ 时的积分累计
基础累计: 100 000 $ = 10 积分
| VIP 等级 | BitMEX (x3) | Bybit (x1) | OKX (x1) | KuCoin (x1) |
|---|---|---|---|---|
| No VIP (x1) | 30 | 10 | 10 | 10 |
| VIP 1 (x2) | 60 | 20 | 20 | 20 |
| VIP 2 (x3) | 90 | 30 | 30 | 30 |
| VIP 3 (x4) | 120 | 40 | 40 | 40 |
| VIP 4 (x6) | 180 | 60 | 60 | 60 |
| VIP 5 (x8) | 240 | 80 | 80 | 80 |
| VIP 6 (x11) | 330 | 110 | 110 | 110 |
| VIP 7 (x15) | 450 | 150 | 150 | 150 |
| VIP 8 (x20) | 600 | 200 | 200 | 200 |
| VIP Pro (x25) | 750 | 250 | 250 | 250 |
变更和更新
GinArea 保留更改 VIP 计划规则、VIP 等级获取条件以及相关奖励和权益的权利,且无需提前通知用户。最新信息始终发布在 GinArea 官方文档中。